
Feature Of Belt Conveyor:
1)High capacity
2)Standard parts
3)Simple structure
4)Easy Maintenance
Technical Data Of Belt Conveyor:
| Type bearing roller | Belt speed (m/s) | Belt width(mm) | |||||
| 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
| Transport(t/h) | |||||||
| Handing rate | 0.80 | 104 | - | - | - | - | |
| 1.00 | 131 | 278 | 435 | 655 | 891 | ||
| 1.25 | 206 | 318 | 544 | 819 | 1115 | ||
| 1.60 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | ||
| 2.00 | 323 | 646 | 853 | 1284 | 1748 | ||
| 2.50 | 391 | 551 | 1033 | 1556 | 2118 | ||
| 3.15 | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |||
| 4.00 | 2202 | 2995 | |||||
Contact e-mail: shyhlq@crusher-mill.com [Print]
Attachments: Belt Conveyor - Brochure -English Version (208 KB)