


| 类 型 |
型号规格 | 技 术 性 能 | 电机功率 (KW) |
重量 (Kg) | ||
| 给料粒度 (mm) |
排料粒度 (mm) |
生产能力 (m3/h) | ||||
| 双 辊 破 碎 机 |
2PG¢310×600 | <16 | 2~5 | 1.5~7 | 2×5.5 | 3600 |
| 2PG¢610×400 | <36 | 2~9 | 3~9 | 2×11 | 3800 | |
| 2PG¢750×500 | <40 | 2~10 | 7~12 | 2×15 | 10250 | |
| 2PG¢750×700 | <40 | 5~10 | 15~25 | 2×22 | 11700 | |
| 2PG¢750×1000 | <40 | 2~10 | 6~30 | 2×30 | 12500 | |
| 2PG¢900×500 | <40 | 2~10 | 9~30 | 2×22 | 14000 | |
| 2PG¢900×900 | <40 | 2~10 | 11~45 | 2×30 | 16800 | |
| 2PG¢900×1200 | <40 | 3~10 | 15~60 | 2×55 | 20800 | |
| 2PG¢1000×800 | 25~90 | 3~40 | 12~50 | 2×45 | 22600 | |
| 2PG¢1200×1000 | <40 | 3~12 | 10~50 | 2×37 | 46820 | |
| 2PG¢1200×1200 | <40 | 3~12 | 18~68 | 2×75 | 48600 | |
| 四 辊 破 碎 机 |
4PG750×500 | 30~60 | 2~10 | 3~10 | 18.5+17/11 | 20800 |
| 4PG750×600 | 30~60 | 2~10 | 3.6~12 | 18.5+17/11 | 21800 | |
| 4PG900×700 | 40~100 | 2~10 | 10~60 | 30+12/24 | 28700 | |
| 4PG900×900 | 40~100 | 2~10 | 20~70 | 45+45/37 | 31386 | |
| 4PG1200×500 | 50~120 | 3~10 | 30~90 | 75+55/40 | 69000 | |